Bewonerskaart Buterheideveld 27 8423 TB
Bewonerskaart |
|||||
Hoofd gezin of samenwoning | Datum aangifte | Vorige woonplaats of adres |
Nieuwe woonplaats of adres |
||
in | uit | ||||
1 | Schotanus, Albertus | 20-10-67 | Makk.Lyclamaweg 23 | ||
2 | Abbring, Roelof | 01-07-69 | 14-11-90 | Ow. Grote Singel 6 | Overleden |
3 | Sterenberg, Johanna wv Abbring | 14-11-90 | 11-04-91 | zie post 2 | Mk. Lyclamaweg 28 |
4 | Sterenberg Tonnis H. |
Inwonenden |
||||||
inw. bij no |
Naam, voornaam en voorletters | Datum aangifte | Vorige woonplaats of adres |
Nieuwe woonpkaats of adres |
||
Betrekking | in | uit | ||||
1 | Post Bertus | 12-05-40 | Makk. 188 | |||
1 | Lodewijks, Jacob | boerenkn. | 12-05-40 | 12-05-41 | Makk.11 | Makk. 218 |
1 | Van den Broek, Jan Hendrik | boerenkn. | 15-05-42 | 18-03-45 | O.wolde 206 | overleden |
1 | Hofma, Age | boerenkn. | 03-03-46 | 12-05-48 | Donkerbroek 325 | Donkerbroek 26 |
1 | Drenth, Wessel | boerenkn. | 12-05-49 | 26-06-52 | O.wolde 214 | Opsterland |
1 | Stoelwinder, Roelof L. | boerenkn | 06-06-52 | 15-05-53 | Heerenveen | Elsloo 108 |
1 | Hofman, Klaas | bk | 14-05-53 | 17-05-54 | Elsloo 78 | O.wolde 131 |
1 | Schotanus, |Trijntje geh. | dochter | 21-03-61 | 21-03-61 | zie post 1 | Gaasterland |
met Steenbeek, Jan Wieger | ||||||
1
|