Bewonerskaart |
|||||
Hoofd gezin of samenwoning | Datum aangifte | Vorige woonplaats of adres |
Nieuwe woonplaats of adres |
||
in | uit | ||||
1 | Blanksma, Pier | 28-05-54 | Makk. 184 | ||
2 | Blanksma, Pier | 05-08-55 | 26-07-60 | Makk. 239 | overleden |
3 | Wiersma, Grietje wed. no.2 | 26-07-60 | 13-04-63 | zie post 2 | Kolland ca |
4 | Hoogenkamp, Jan | 07-06-63 | 23-04-87 | D.broek 44 | overleden |
5 | Dijkstra, Aafje wed. Hoogenkamp | 23-04-87 | |||
Inwonenden |
||||||
inw. bij no |
Naam, voornaam en voorletters | Datum aangifte | Vorige woonplaats of adres |
Nieuwe woonpkaats of adres |
||
Betrekking | in | uit | ||||
1 | Zwanenburg, Sjoertje wed. Mulder | 07-09-49 | 09-06-51 | West.d. deel | Opsterland | |
1 | Mulder, Albert | kostg. | 1-11-49 | 2-12-49 | N O 1 | Canada |
1 | Zwanenburg, Sjoertje | huish | 13-06-52 | 17-11-52 | Rauwerderhiem | Haskerland |
Buterheideveld 12 8423TA